Калькулятор стоимости крызы (проходки круглой трубы)
Сетка наценок для основной крызы: 0–25° — ×1.00; далее каждые 5°: ×1.05, ×1.10, ×1.15, ×1.20, ×1.25, ×1.30 (до 55°).
Наценка по углу не применяется к доп. трубе.
| Итоги расчёта основной крызы |
| Окружность трубы, мм (π·D) | 0,0 |
| Длина полосы с припуском, мм (π·D + 0) | 0,0 |
| Заданная высота патрубка, мм | 200 |
| Учтённая высота по расходу, мм | 0 |
| Площадь полосы (по расходу), м² | 0,0000 |
| Площадь одного листа, м² (0×0) | 2,500 |
| Списываемые листы (мин. 1; если полоса > ½ листа → 1.5) | 0,0 |
| Итоговая площадь списания, м² | 0,000 |
| Цена материала, грн/м² (с коэф.) | 0,00 |
| Ставка работ, грн/м² | 0,00 |
| Стоимость материала, грн | 960 |
| Стоимость работ, грн | 0 |
| Сумма без наценки, грн | 0 |
| Коэфф. по углу | 1,00 (без наценки) |
| ИТОГО по основной крызе, грн | 0 |
Наценка по углу применяется только к основной крызе. Доп. труба считается отдельно (материал + фикс 5 EUR работа).
По расходу основной крызы высота патрубка всегда 300 мм.